VTSA-F-FB-AP
Helaian data
THEHelaian data keseluruhan-Nilai individu bergantung pada konfigurasi anda.
| Ciri | nilai |
| Kawalan elektrik | Antara muka AP Fieldbus |
| Sistem elektrik l/O | ya |
| Jenis terminal | 45 |
| Protokol | AP |
| Jenis pemasangan | Pemasangan terus melalui lubang melalui H-reil melalui aksesori Pada rangka pemasangan Diapit skru Dengan lubang tembus untuk skru M5 dengan aksesori Dengan lubang tembus untuk skru M6 dengan aksesori Melalui lubang tembus untuk skru M5 Melalui lubang untuk skru M6 |
| Bilangan maksimum modul | 15 |
| Kedudukan pemasangan | Mana-mana, pada rel-H: mendatar |
| Medium operasi | Udara termampat mengikut ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Nota tentang operasi dan medium perintis | Operasi pelincir mungkin (dalam kes ini operasi pelincir akan sentiasa diperlukan) |
| Suhu ambien | -5℃...50℃ |
| Nota tentang suhu ambien | perhatikan penurunan suhu ambien mengikut IEC61131-2:2017 |
| Suhu penyimpanan | -20C...60℃ |
| Kelembapan udara relatif | 5-90% Tidak terkondensasi |
| Ketinggian nominal penggunaan | (=2000m ASL(>79.5kPa) |
| Ketinggian pemasangan maksimum | 3500 m |
| Nota tentang ketinggian pemasangan maksimum | >2000 m ASL (79.5 kPa) Perhatikan penurunan suhu ambien mengikut IEC 61131-2:2017 |
| Tahap perlindungan | IP65 |
| Nota tentang tahap perlindungan | Sambungan yang tidak digunakan dimeteraikan |
| Kelas rintangan kakisan CRC | 0-Tiada tekanan kakisan |
| Perlindungan daripada sentuhan langsung dan tidak langsung | Unit bekalan kuasa SELV/PELV diperlukan |
| Tahap pencemaran | 2 |
| Tekanan operasi | -0.09 MPa...1 MPa |
| Tekanan operasi | -0.9 bar...10 bar |
| Tekanan juruterbang | 0.3 MPa...1 MPa |
| Tekanan juruterbang | 3 bar...10 bar |
| Tekanan operasi untuk terminal injap dengan bekalan udara pandu dalaman | 0.3 MPa...1 MPa |
| Tekanan operasi untuk terminal injap dengan bekalan udara pandu dalaman | 3 bar...10 bar |
| Ciri | Nilai |
| Tekanan operasi untuk terminal injap dengan bekalan udara pandu dalaman | 43.5 psi...145 psi |
| Pematuhan LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tanda CE (lihat pengisytiharan pematuhan) | Kepada Arahan EMC EU Selaras dengan Arahan RoHS EU |
| Penandaan CE (lihat pengisytiharan pematuhan) | Kepada arahan UK untuk EMC Kepada arahan RoHS UK |
| Tanda KC | KC-EMV |
| Kelulusan | Tanda dagangan RCM |
| Nota tentang bahan | Patuh RoHS Bebas daripada halogen Bebas daripada ester asid fosforik |
| Struktur terminal injap | Saiz injap modular boleh dicampur |
| Bilangan maksimum kedudukan injap | 32 |
| Bilangan maksimum zon tekanan | 16 |
| Jenis pengaktifan | Elektrik |
| Fungsi injap | 2x2/2 hala, monostabil, tertutup 2×3/2-cara, monostabil, tertutup 2×3/2-hala, terbuka, monostabil Solenoid berganda 5/2 2×3/2 hala, terbuka/tertutup, monostabil 5/2 hala, bistabil, dominan 5/2 hala, monostabil 5/2-cara, monostabil, fungsi keselamatan 5/3-cara, bertekanan 5/3 habis 5/3 tutup 5/3 hala, port 2 bertekanan, 4 habis |
| Reka Bentuk | Injap pintu omboh |
| Saiz injap | 65 mm |
| Bekalan udara juruterbang | Luaran Dalaman |
| Kadar aliran nominal standard maksimum | 7001/min pada 18mm 13501/min pada 26mm 1860 I/min pada 42 mm 2900 I/min pada 52 mm 40001/min pada 65 mm |
| Kesesuaian untuk vakum | ya |
| Fungsi ekzos-udara | Melalui plat pendikit |
| port kerja pneumatik | G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 1/8 NPT 1/4 NPT 3/8 NPT 1/2NPT QS-6 QS-8 QS-10 QS-12 QS-14 QS-16 QS-5/16 QS-3/8 QS-1/2 |
| Paparan status isyarat | LED |
| Nota mengenai antara muka bas medan | Semua maklumat yang berkaitan dengan CPX-AP boleh dibaca melalui antara muka Ethernet/sambungan bas medan dan diubah bergantung pada fungsinya. MDI Automatik, modul bas melakukan pemeriksaan silang Kemas kini perisian tegar melalui antara muka Ethernet/antara muka bas medan & fungsi M mengikut PNO disokong. Berdasarkan protokol Ethernet IEEE 802.3 |
| Antara muka bas medan | Ethernet |
| Ciri | nilai |
| Bas lapangan, protokol | ACD (Pengesanan Konflik Alamat) DLR (Cincin Aras Peranti) EtherCAT® EtherCAT CoE Jam Teragih EtherCAT (DC) EtherCAT EoE EtherCAT FoE Profil Peranti Modular EtherCAT (MDP) EtherNet/IP QoS EtherNet/IP Sambungan Pantas EtherNet/IP LLDP MRP, MRPD (kelewahan cincin) Modbus/TCP(Modbus/UDP) PROFINET FSU PROFINET I&M0..3 PROFINET IRT PROFINET RT Redundansi sistem S2 peranti kongsi PROFINET SNMP |
| Antara muka Fieldbus, fungsi | Sambungan bas masuk/keluar |
| Bas lapangan, jenis sambungan | 2x soket |
| Bas lapangan, sistem sambungan | M12x1, dikodkan D mengikut EN 61076-2-101 RJ45 ke IEC 61076-3-117(V14) SCRJ kepada IEC 61754-24-21 |
| Bas lapangan, corak sambungan | 2...8 |
| Antara muka bas lapangan, pengasingan elektrik | ya |
| Antara muka bas lapangan, kadar penghantaran | 100 Mbit/s |
| Isipadu alamat maksimum, input | 4096 Bait |
| Nota mengenai input | EP:488 bait Modbus:4096 bait |
| Isipadu alamat maksimum, output | 4096 Bait |
| Nota tentang output | EP:496 bait Modbus:4096 bait |
| Masa kitaran dalaman |
|
| Sokongan konfigurasi | Fail EDS Fail ESl Fail GSDML Fail IODD |
| Bekalan kuasa, fungsi | Elektronik/sensor masuk dan beban serta pembumian berfungsi |
| Bekalan kuasa, jenis sambungan | Palam |
| bekalan kuasa, sistem sambungan | 7/8" hingga NFPA/T3.5.29 M12x1, dikodkan L mengikut EN 61076-2-111 M18x1 Tolak-tarik ke IEC61076-3-126 |
| Bekalan kuasa, bilangan pin/wayar | 4….5 |
| Nota mengenai voltan operasi | Bekalan kuasa tetap SELV/PEIV diperlukan Perhatikan penurunan voltan |
| Voltan operasi nominal DC | 24V |
| Nota mengenai voltan operasi nominal DC | Voltan Rendah Tambahan Dilindungi kepada IEC60204-1 |
| Turun naik voltan yang dibenarkan | +/-10% |
| Voltan operasi DC nominal, elektronik/sensor | 24V |
| Turun naik voltan yang dibenarkan untuk elektronik/sensor | ±25% |
| Bekalan kuasa maksimum | 8A...16A |
| Penggunaan arus intrinsik tipikal pada voltan operasi nominal untuk sistem/sensor elektronik | 40 mA....10000 mA |
| Penggunaan arus intrinsik tipikal pada voltan operasi nominal, beban | 3 mA...10000 mA |
| Jambatan kegagalan kuasa | 10ms |
| Pemisahan potensi antara voltan bekalan elektronik/teknologi sensor dan beban/injap | Ya |
| Perlindungan kekutuban terbalik | ya |

