VSVA-B-B52-ZD-A1-1T1L
Helaian data
| Ciri | Nilai |
| Fungsi injap | Solenoid berganda 5/2 |
| Jenis pengaktifan | Elektrik |
| Lebar pembinaan | 26mm |
| Kadar aliran nominal piawai (diseragamkan kepada DIN 1343) | 1100 rpm |
| port kerja pneumatik | Saiz sub-asas 26 mm hingga IS015407-1 Saiz sub-asas 01 hingga VDMA24563 G1/4 |
| Voltan operasi | 24V DC |
| Tekanan operasi | -0.09 MPa...1 MPa |
| Tekanan operasi | -0.9 bar...10 bar |
| Reka Bentuk | Injap pintu omboh |
| Kelulusan | c UL us-Diiktiraf(OL) |
| Tahap perlindungan | IP65 NEMA4 |
| Fungsi ekzos-udara | Dengan pilihan kawalan aliran Melalui plat pendikit Melalui sub-asas individu |
| Prinsip pengedap | Lembut |
| Kedudukan pemasangan | pilihan |
| Penggantian manual | Menahan Tidak menahan Dilindungi |
| Jenis pemanduan | Juruterbang digerakkan |
| Bekalan udara juruterbang | Luaran Dalaman |
| Arah aliran | pilihan |
| Simbol | 00992941 |
| pusingan | bertindih |
| Paparan status isyarat | LED |
| Tekanan juruterbang | 0.3 MPa...1 MPa |
| Tekanan juruterbang | 3 bar...10 bar |
| Kadar aliran injap | 1400 rpm |
| Kadar injap pada sub-tapak individu | 12001/min |
| Kadar aliran injap, berkaitan secara pneumatik, aliran dioptimumkan | 1350 RPM |
| Kadar injap saling berkaitan pneumatik yang rendah | 1100 rpm |
| Pembalikan masa bertukar | 18ms |
| Kitaran tugas | 100% |
| Nadi ujian maks.positif dengan isyarat 0 | 1200μs |
| Ciri | nilai |
| Nadi ujian maks.negatif dengan 1 isyarat | 1100 μs |
| Penggunaan arus maksimum | 72 mA |
| Voltan operasi nominal DC | 24V |
| Data gegelung ciri | 24VDC:1.6W |
| Kekebalan terhadap lonjakan | 2.5 kV |
| Tahap pencemaran | 3 |
| Turun naik voltan yang dibenarkan | +/-10% |
| Medium operasi | Udara termampat mengikut ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Nota tentang operasi dan medium perintis | Operasi pelincir mungkin (yang mana operasi pelincir akan sentiasa diperlukan) |
| Rintangan getaran | Ujian aplikasi pengangkutan dengan tahap keterukan 2 hingga FN942017-4 dan EN 60068-2-6 |
| Rintangan kejutan | Ujian kejutan dengan tahap keterukan 2 hingga FN 942017-5 dan EN 60068-2-27 |
| Kelas rintangan kakisan CRC | 0-Tiada tekanan kakisan |
| Pematuhan LABS (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kelembapan udara relatif | 0-90% |
| Medium perintis | Udara termampat mengikut ISO 8573-1:2010[7:4:4] |
| Suhu ambien | -5℃...50℃ |
| Berat produk | 276g |
| Sambungan elektrik | Pemalam Kepada IS015407-2 |
| Jenis pemasangan | Pada sub-asas |
| Pelabuhan lapangan terbang juruterbang 12/14 | Saiz sub-asas 26mm hingga ISO 15407-2 |
| Port ekzos pandu 82/84 | Disalurkan Tidak disalurkan mengikut piawaian Sama ada: |
| Sambungan pneumatik, port1 | Saiz sub-tapak 26mm hingga IS015407-2 |
| Sambungan pneumatik, port2 | Saiz sub-asas 26mm hingga ISO 15407-2 |
| Sambungan pneumatik, port3 | Saiz sub-asas 26mm hingga ISO 15407-2 |
| Sambungan pneumatik, port 4 | Saiz sub-tapak 26mm hingga IS015407-2 |
| Sambungan pneumatik, port 5 | Saiz sub-asas 26mm hingga ISO15407-2 |
| Nota tentang bahan | Patuh RoHS |
| Meterai bahan | FPM HNBR NBR |
| Perumahan bahan | PA aluminium tuangan |
| Skru bahan | Keluli tergalvani |

