EX600-ED3
Plat Hujung
| Model | EX600-ED2-□ | EX600-ED3-□ | EX600-ED4/5-□ | ||
| Spesifikasi kuasa | Penyambung bekalan kuasa | PWR MASUK | Palam M12 (5-pin) | Palam 7/8 inci (5-pin) | Palam M12 (4-pin) |
| PWR KELUAR | - | - | Soket M12 (5-pin) | ||
| Dinilai voltan | Bekalan kuasa untuk kawalan/input | 24 VDC±10% | |||
| Bekalan kuasa untuk output | 24 VDC+10/-5% | ||||
| Dinilai semasa | Bekalan kuasa untuk kawalan/input | Maks.2 A | Maks.8A | Maks.4 A | |
| Bekalan kuasa untuk output | |||||
| Kandang | IP67 (Perhimpunan Manifold) | ||||
| Piawaian*1 | Penandaan CE/UKCA, UL(CSA) | ||||
| Berat | 170 g | 175g | 170 g | ||
*1 EX600-ED4/5-□ tidak mematuhi piawaian UL(CSA).
Terminal Genggam
| Model | EX600-HT1A-□ |
| Bekalan kuasa | Kuasa dibekalkan daripada penyambung unit Sl (24 VDC) |
| Penggunaan semasa | 50mA atau kurang |
| Paparan | LCD dengan lampu latar |
| Kabel sambungan | Kabel terminal pegang tangan (1m…EX600-AC010-1,3m…EX600-AC030-1) |
| Kandang | IP20 |
| Piawaian*1 | Penandaan CE/UKCA |
| Berat | 160 g |
*1、Terminal pegang tangan tidak mematuhi piawaian UL(CSA).
*Tidak boleh digunakan dengan EX600-SEN7/8,EX600-SPN3/4,EX600-SEC3/4, dan EX600-L□B1




