CPX-FB43 8110369
Helaian data
| Ciri | nilai |
| Protokol | PROFINET IRT PROFINET RT |
| Dimensi (L x P x T) | (termasuk blok saling berkaitan) 50x107x50mm |
| Berat produk | 185g |
| Suhu ambien | -5℃...50℃ |
| Suhu penyimpanan | -20°C….70℃ |
| Tahap perlindungan | IP65 IP67 |
| Kelas rintangan kakisan CRC | 0-Tiada tekanan kakisan |
| Pematuhan LABS (PWIS) | VDMA24364-B2-L |
| Kelulusan | Tanda dagangan RCM |
| Nota tentang bahan | RoHS - mematuhi |
| Perumahan bahan | Aluminium tuangan acuan |
| Paparan LED, khusus produk | M:Ubah suai, parameterisasi PL: Bekalan beban PS: Bekalan elektronik, bekalan sensor SF: Kerosakan sistem |
| Paparan LED, khusus bas | M/P:penyelenggaraan/PROFlenergy NF: Kerosakan rangkaian TP1: Port aktif rangkaian 1 TP2: Port aktif rangkaian 2 |
| Diagnostik khusus peranti | Diagnostik berorientasikan saluran dan berorientasikan modul Voltan bawah modul Memori diagnostik |
| Kawalan pengendali | Suis DIL |
| Antara muka bas lapangan | Soket 2x, M12x1, 4-pin, berkod D |
| Isipadu alamat maksimum, input | 64 Bait |
| Isipadu alamat maksimum, output | 64 Bait |
| Parameterisasi | Tingkah laku diagnostik Tindak balas selamat gagal Memaksa saluran Persediaan isyarat Parameter sistem |
| Kadar baud | 100 Mbit/s |
| Sokongan konfigurasi | Fail GSDML |
| Ciri | Nilai |
|
Fungsi tambahan | Akses data asiklik melalui bas medan Akses data tak segerak melalui Ethernet Permulaan pantas (FSU) Saya & M Diagnostik berorientasikan saluran melalui bas medan LLDP MQTT MRP MRPD PROFlenergy PROFlsafe Redundansi sistem S2 Parameterisasi permulaan dalam teks biasa melalui bas medan Status sistem boleh dipetakan menggunakan data proses Antara muka diagnostik tambahan untuk unit pengendali |
| Julat voltan operasi DC | 18V...30V |
| Voltan operasi nominal DC | 24V |
| Voltan operasi nominal penggunaan kuasa dalaman | Tipikal 70 mA |
Arahan Keselamatan
Varian produk
| Fungsi
| Nombor semakan nod bas | |
| Perisian | Perkakasan | |
| Permulaan keutamaan (Permulaan Pantas) | dari Wahyu 12 | dari Wahyu 11 |
| Pengenalpastian & Penyelenggaraan (8M) | dari Wahyu 14 | dari Wahyu 1 |
| PROFlenergy | daripada Wahyu 20 | dari Wahyu 1 |
| Protokol Redundansi Media (MRP) | daripada Wahyu 20 | dari Wahyu 1 |
| Redundansi Media untuk Duplikasi Terancang (MRPD) | daripada Rev 50 | daripada Wahyu 45 |
| Redundansi sistem S2 | daripada Rev 50 | daripada Wahyu 45 |
| Masa nyata isokron (IRT) | daripada Wahyu 21 | dari Wahyu 1 |
| Pengangkutan Telemetri Giliran Mesej (MQTT) | daripada Rev53 | daripada Wahyu 45 |
Paparan LED
| LED | LED status rangkaian | LED | LED khusus CPX | ||
| ○ | NF | Kegagalan Rangkaian, merah | ○ | PS | Sistem Kuasa, hijau |
| ○ | M/P | Penyelenggaraan/PROFlenergy, hijau atau kuning | ○ | PL | Beban Kuasa, hijau |
| ○ | TP1 | Pautan/Trafik 1, hijau | ○ | SF | Kegagalan Sistem, merah |
| ○ | TP2 | Pautan/Trafik 2, hijau | ○ | M | Ubah suai, kuning |
Kad memori
| Kad memori | Nombor semakan nod bas |
| CPX-SK | daripada Rev 07 |
| CPX-SK-2 | dari Wahyu 12 |
| CPX-SK-3 | daripada Wahyu 30 |
| Nod bas | Teknologi sambungan | Penyambung rangkaian |
| CPX-FB33/43 | 2×M12, berkod D, betina, 4-pin, mengikut IEC61076-2 | NECU-MS-D12G4-C2-ET |
| CPX-M-FB34/44 | 2×RJ45, tolak-tarik, Cu, AIDA, selaras dengan IEC60603, IEC61076-3 | FBS-RJ45-PP-GS |
| CPX-M-FB35/45 | 2×SCRJ, tolak-tarik, 650nm, AIDA, mengikut IEC61754-24 | FBS-SCRJ-PP-GS |
| Penyambung rangkaian | Spesifikasi kabel |
| NECU-MS-D12G4-C2-ET | Kabel Ethernet, berpelindung, Kat 5/5e, 6...8mm, 0.14...0.75mm²; maksimum 100 m pautan hujung ke hujung PROFINET: 22 AWG |
| FBS-RJ45-PPGS | Kabel etherne, berpelindung, Kategori 5/Kategori 5e, 5...8mm, 0.13….0.36 mm²△kira-kira 26.…22 AWG; Pautan hujung ke hujung PROFINET maksimum 100m: 22 AWG |
| FBS-SCRJ-PP-GS | Kabel gentian optik POF, 980/1000 μm, 6.5...9.5mm; pautan hujung ke hujung PROFINET maksimum 50m; s12.5 dB |
Mengenai dokumen ini
| Dokumen | Kandungan |
| Penerangan sistem CPX CPX ·SYS… | Maklumat terperinci tentang terminal CPX |
| Arahan ringkas untuk nod bas | Maklumat penting tentang produk |
| Arahan operasi untuk nod bas | Maklumat terperinci tentang produk |






